• آخر المواضيع
  • <-> تغميض العينين أثناء الصلاة جائز إذا كان أنفع للمصلي وأجمع لقلبه <-> فضل مسامحة الناس والتحذير من ارتكاب المعاصي <-> كتاب شرح السنة للبربهاري <-> حكم تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة <-> ملخص أحكام قضاء الحاجة وسنن الفطرة <-> الأفضل في سنن الفطرة أن تكون تقعل يوم الجمعة <-> الخشوع مهم جدا في الصلاة وقراءة القرآن وسائر الأذكار <-> احذروا مكروهات ومبطلات الصلاة يرحمكم الله <-> وجوب الإعراض عن اللغو <-> التعليق على بعض الأبيات من منظومة السفاريني في العقيدة <->

    آخـــر الــمــواضــيــع

    Default Calendar

    عرض الوضع
    سنة
    شهري
    أسبوع
    يوم

    2010

    يناير 2010

    أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 1 2 3 4 5 6

    فبراير 2010

    أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13

    مارس 2010

    أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
    28 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10

    أبريل 2010

    أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 1
    2 3 4 5 6 7 8

    مايو 2010

    أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
    25 26 27 28 29 30 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31 1 2 3 4 5

    يونيو 2010

    أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
    30 31 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10

    يوليو 2010

    أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7

    أغسطس 2010

    أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4

    سبتمبر 2010

    أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 1 2
    3 4 5 6 7 8 9

    أكتوبر 2010

    أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
    26 27 28 29 30 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 1 2 3 4 5 6

    نوفمبر 2010

    أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11

    ديسمبر 2010

    أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8